PARAETER
Ihe nrịbama akara akara ọnụọgụ na-achịkwa mmemme
| 01 | Aha | Igwe akara ọnụọgụ nke na-achịkwa mmemme |
| 02 | Jiri | Maka ịchọpụta mkpokọta coliforms, Escherichia coli, fecal coliforms na ogo mmiri site na usoro mkpụrụ enzyme. |
| 03 | Ntụkwasị obi | Enweghị ntapu, enweghị oghere |
| 04 | Nkwụsi ike | Nwere ike ịchọpụta ihe karịrị 40,000 samples, na a ọrụ ndụ ihe karịrị 5 afọ |
| 05 | Ọdịmma | Gbanyụọ ma ọ bụ gbanyụọ bọtịnụ, ọrụ nkwụsị akpaka mpio ngosi dijitalụ, windo nhicha |
| 06 | Ngwa ngwa | Enweghị mkpa ime ụlọ na-adịghị mma, nchọpụta 24h nke mkpokọta coliforms, Escherichia coli, fecal coliforms na mmiri. |
| 07 | Ibu | ≤16kg |
| 08 | Nha | 39*27*30cm |
| 09 | Oge ikpo ọkụ | ≤14 nkeji |
| 10 | Mkpọtụ | ≤50dba |
| 11 | Okpomọkụ ụlọ | ≤40C |
| 12 | Voltaji na-arụ ọrụ | AC 220V 士10%, 50Hz |
| 13 | Ọsọ akara | 51 oghere / 97 oghere Ọnụ ọgụgụ nchọpụta diski oge akara akara 12 sekọnd / ibe |
| 14 | Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | -10°C ~ 50°C |
| 02 | Oke nchọpụta | Site na nso nso nke nchọpụta ọnụọgụ ọnụọgụ nke oghere 51, anaghị agbaze ihe nlele mmiri.N'ikwekọ na ọnụọgụ nchọpụta nke 97-well quantitative plate detection, a naghị agbanye mmiri mmiri. |
Cheta na: Akụrụngwa na-abịa ọkọlọtọ na 51-hole roba pad na
Mpempe rọba oghere 97, akwụkwọ ntuziaka ọrụ, eriri ọkụ, fuse ike, yana asambodo ISO na CE.
Uv Analyzer ejiri aka na ime ụlọ gbara ọchịchịrị
| Mba. | Nkọwapụta | Arụmọrụ |
| 01 | Aha | Uv Analyzer ejiri aka |
| 02 | Voltaji na-arụ ọrụ | Ogologo ebili mmiri abụọ (254nm, 366nm) |
| 03 | Oke nchọpụta | AC 220V na 10%, 50Hz |
Ihe eji eme ihe
| AHA | Nlereanya | UNIT | Ọnụọgụgụ | Nkwakọ ngwaahịa |
| Usoro nchọpụta mkpụrụ ndụ enzyme reagent | Colitech 2h | igbe | Igbe 1 | 200 pcs / igbe |
| Kalama ọnụ ọgụgụ | na 100 ml nke mmiri ara ehi | igbe | Igbe 1 | 200 pcs / igbe |
| Plate orifice ọnụ ọgụgụ/ Nchọpụta ọnụọgụgụ | 51 ma ọ bụ 97 oghere | katọn | 1 katọn | 100 pcs / katọn |